<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.0.1 dinámicamente el agosto 25, 2026 a las 3:33 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://norissalcedo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Investigaciones en Micologia</title>
		<link><![CDATA[https://norissalcedo.com]]></link>
		<description><![CDATA[Investigaciones en Micologia]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 15:00:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://norissalcedo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2021/11/24/curso-teorico-practico-de-micosis-superficiales-clinicas-y-diagnostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2021/11/24/curso-teorico-practico-de-micosis-superficiales-clinicas-y-diagnostico/]]></link>
			<title>Curso teórico práctico de micosis superficiales clínicas y diagnóstico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 15:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2021/11/24/curso-virtual-micosis-cutaneas-en-animales-clinica-y-diagnostico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2021/11/24/curso-virtual-micosis-cutaneas-en-animales-clinica-y-diagnostico/]]></link>
			<title>Curso virtual: Micosis cutáneas en animales, clínica y diagnóstico</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 14:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/reporte-de-dos-casos-de-prototheca-zopfii-en-mastitis-bovina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/reporte-de-dos-casos-de-prototheca-zopfii-en-mastitis-bovina/]]></link>
			<title>Reporte de dos casos de Prototheca Zopfii en Mastitis Bovina</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2017 19:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/09/laboratorio-de-micologia-su-importancia-para-el-diagnostico-de-las-micosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/09/laboratorio-de-micologia-su-importancia-para-el-diagnostico-de-las-micosis/]]></link>
			<title>Laboratorio de Micología. Su importancia para el Diagnostico  de las Micosis.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2020 23:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2020/06/23/infecciones-en-la-piel-en-tiempos-de-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2020/06/23/infecciones-en-la-piel-en-tiempos-de-covid-19/]]></link>
			<title>Infecciones en la piel en tiempos de Covid-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2020 23:09:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2020/06/23/bioseguridad-en-los-laboratorios-despues-de-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2020/06/23/bioseguridad-en-los-laboratorios-despues-de-covid-19/]]></link>
			<title>Bioseguridad  en los laboratorios después de COVID-19</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2020 22:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2019/03/24/aislamiento-e-identificacion-de-hongos-en-el-ambiente-de-un-auditorium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2019/03/24/aislamiento-e-identificacion-de-hongos-en-el-ambiente-de-un-auditorium/]]></link>
			<title>Hongos en un auditorium</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 01:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/infeccion-ungueal-por-aspergillus-melleus-un-patogeno-emergente-en-humanos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/infeccion-ungueal-por-aspergillus-melleus-un-patogeno-emergente-en-humanos-2/]]></link>
			<title>Infección ungueal por Aspergillus melleus, un patógeno emergente en  Humanos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2017 11:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/24/malassezia-furfur-primeros-cultivos-en-republica-dominicana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/24/malassezia-furfur-primeros-cultivos-en-republica-dominicana/]]></link>
			<title>Malassezia Furfur. Primeros Cultivos en Republica Dominicana.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Jul 2016 22:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/prototheca-wickerhamii-en-paciente-con-tuberculosis-ganglionar-relato-de-un-caso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/prototheca-wickerhamii-en-paciente-con-tuberculosis-ganglionar-relato-de-un-caso/]]></link>
			<title>Prototheca wickerhamii en paciente con Tuberculosis ganglionar. Relato de un caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jul 2017 21:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/nueva-etiologia-de-la-tina-de-la-cabeza-en-una-zona-urbana-de-santo-domingo-rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/nueva-etiologia-de-la-tina-de-la-cabeza-en-una-zona-urbana-de-santo-domingo-rd/]]></link>
			<title>Nueva etiología de la tiña de la cabeza en una zona urbana de Santo Domingo, RD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Oct 2017 15:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/curso-teorico-practico-de-toma-de-muestra-en-micologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/curso-teorico-practico-de-toma-de-muestra-en-micologia/]]></link>
			<title>Curso Teorico-Practico de Toma de Muestra micologicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Mar 2017 10:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/18/infeccion-fungica-por-saprochaete-capitata-en-una-paciente-con-linfoma-de-celulas-t-tipo-natural-killer-en-cavidad-nasal-a-proposito-de-un-caso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/18/infeccion-fungica-por-saprochaete-capitata-en-una-paciente-con-linfoma-de-celulas-t-tipo-natural-killer-en-cavidad-nasal-a-proposito-de-un-caso/]]></link>
			<title>Infección fúngica por Saprochaete capitata en una paciente con linfoma de células T tipo Natural Killer en cavidad nasal. A propósito de un caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2017 17:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/18/pneumocystis-jirovecii-en-un-paciente-con-el-sindrome-en-de-inmunodeficiencia-adquirida-y-carcinoma-de-pulmon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/18/pneumocystis-jirovecii-en-un-paciente-con-el-sindrome-en-de-inmunodeficiencia-adquirida-y-carcinoma-de-pulmon/]]></link>
			<title>Pneumocystis jirovecii en un Paciente con el Síndrome en de inmunodeficiencia Adquirida y Carcinoma de Pulmón.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Jul 2016 14:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/identificacion-y-susceptibilidad-antifungica-de-candidas-spp-en-hemocultivos-de-pacientes-hospitalizados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/identificacion-y-susceptibilidad-antifungica-de-candidas-spp-en-hemocultivos-de-pacientes-hospitalizados/]]></link>
			<title>Identificacion y susceptibilidad antifúngica de Candidas spp. en Hemocultivos de  pacientes hospitalizados.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2017 15:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/15/cunnigamella-bertholletiae-y-mucor-sp-en-senos-paranasales-reporte-de-dos-casos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/15/cunnigamella-bertholletiae-y-mucor-sp-en-senos-paranasales-reporte-de-dos-casos/]]></link>
			<title>Cunnigamella bertholletiae y Mucor sp. en senos paranasales. Reporte de dos casos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Apr 2018 18:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/sinusitis-micotica-no-invasiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/sinusitis-micotica-no-invasiva/]]></link>
			<title>Sinusitis micótica no invasiva y lesiones ungueales por  Neoscytalidium dimidiatum. Comunicación de dos casos en República Dominicana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Apr 2018 17:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/dermatomicosis-en-animales-domesticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/dermatomicosis-en-animales-domesticos/]]></link>
			<title>Dermatomicosis en Animales Domesticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Apr 2018 13:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/18/aspergilosis-pulmonar-reporte-de-un-caso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/18/aspergilosis-pulmonar-reporte-de-un-caso/]]></link>
			<title>Aspergilosis Pulmonar, Reporte de un Caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2017 02:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/18/feohifomicosis-subcutanea-podal-causada-por-neoscytalidium-dimidiatum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/18/feohifomicosis-subcutanea-podal-causada-por-neoscytalidium-dimidiatum/]]></link>
			<title>Feohifomicosis subcutánea  podal  causada por Neoscytalidium dimidiatum.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2017 02:08:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/18/malassezia-pachydermatis-en-lesiones-de-piel-en-una-paciente-con-dermatitis-seborreica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/18/malassezia-pachydermatis-en-lesiones-de-piel-en-una-paciente-con-dermatitis-seborreica/]]></link>
			<title>Malassezia pachydermatis en lesiones de piel en una paciente con dermatitis seborreica.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2017 02:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/24/81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/24/81/]]></link>
			<title>Mohos que Producen  Enfermedades  y Contaminan Nuestro Ambiente. Como Controlarlos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2017 02:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/18/valor-de-la-tecnica-abreviada-de-grocott-en-el-diagnostico-micologico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/18/valor-de-la-tecnica-abreviada-de-grocott-en-el-diagnostico-micologico/]]></link>
			<title>Valor de la Técnica  Abreviada de Grocott en el Diagnostico Micológico.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2017 02:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/24/la-pitiriasis-versicolor-o-panos-una-micosis-comun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/24/la-pitiriasis-versicolor-o-panos-una-micosis-comun/]]></link>
			<title>La pitiriasis versicolor o &#8216;paños&#8217;: una micosis común</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2017 01:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/24/diagnostico-micologico-de-la-foliculitis-por-malassezia-subdiagnosticada-en-nuestro-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/07/24/diagnostico-micologico-de-la-foliculitis-por-malassezia-subdiagnosticada-en-nuestro-medio/]]></link>
			<title>Diagnostico micologico de la foliculitis por malassezia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2017 01:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/prototheca-wickerhamii-informe-de-un-caso-ungueal-y-revision-de-literatura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/prototheca-wickerhamii-informe-de-un-caso-ungueal-y-revision-de-literatura/]]></link>
			<title>Prototheca wickerhamii. Informe de un caso ungueal y Revisión de Literatura</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Feb 2017 01:10:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/neoscytalidium-dimidiatum-en-cuero-cabelludo-reporte-de-un-caso-en-un-paciente-pediatrico-en-santo-domingo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/neoscytalidium-dimidiatum-en-cuero-cabelludo-reporte-de-un-caso-en-un-paciente-pediatrico-en-santo-domingo/]]></link>
			<title>Neoscytalidium dimidiatum en cuero cabelludo. Reporte de un caso en un paciente pediátrico en Santo Domingo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Feb 2017 23:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/infeccion-pulmonar-causada-por-ustilago-zeae-u-maydis-un-hongo-del-maiz-reporte-de-un-caso-en-humano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/infeccion-pulmonar-causada-por-ustilago-zeae-u-maydis-un-hongo-del-maiz-reporte-de-un-caso-en-humano/]]></link>
			<title>Infección pulmonar causada por Ustilago zeae (U. maydis) un hongo del maiz. Reporte de un caso en humano.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2017 16:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/blastomicosis-pulmonar-en-republica-dominicana-caso-sin-historial-de-visita-al-exterior/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/blastomicosis-pulmonar-en-republica-dominicana-caso-sin-historial-de-visita-al-exterior/]]></link>
			<title>Blastomicosis Pulmonar en República Dominicana. Caso  sin historial de  Visita al exterior.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2017 14:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/candida-en-hemocultivos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/candida-en-hemocultivos/]]></link>
			<title>Identificaciony susceptibilidad antifúngica de Candidas spp. en Hemocultivos de  pacientes hospitalizados. Casuistica 2010, Hospital General Plaza de la Salud</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2017 13:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/prototheca-w-wn-nodulo-cervical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/prototheca-w-wn-nodulo-cervical/]]></link>
			<title>Prototheca wickerhamii en paciente con Tuberculosis ganglionar. Relato de un caso</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2017 13:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/proptosis-y-sinusitis-micotica-por-bipolaris-hawaiiensis-en-una-paciente-pediatrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/proptosis-y-sinusitis-micotica-por-bipolaris-hawaiiensis-en-una-paciente-pediatrica/]]></link>
			<title>Proptosis y Sinusitis micótica por Bipolaris hawaiiensis en una paciente pediátrica.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2017 13:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/susceptibilidad-in-vitro-de-candida-spp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/08/susceptibilidad-in-vitro-de-candida-spp/]]></link>
			<title>Susceptibilidad in Vitro Frente a Diversos Antifúngicos de Cándidas spp. Procedentes de  Pacientes con el VIH con y sin Candidosis oral. Comparación de dos Métodos.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Oct 2017 13:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/06/primer-diplomado-teorico-practico-en-micologia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/10/06/primer-diplomado-teorico-practico-en-micologia/]]></link>
			<title>PRIMER DIPLOMADO TEORICO-PRACTICO EN MICOLOGIA MEDICA.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2017 13:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/deteccion-de-mycobacterium-tuberculosis-por-observacion-microscopica-y-susceptibilidad-a-las-drogas-para-el-diagnostico-rapido-de-la-tuberculosis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/10/16/deteccion-de-mycobacterium-tuberculosis-por-observacion-microscopica-y-susceptibilidad-a-las-drogas-para-el-diagnostico-rapido-de-la-tuberculosis/]]></link>
			<title>Deteccion de Micobacterium Tuberculosis por Observacion Microscopica y Susceptibilidad a las Drogas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2017 17:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/02/06/cultures-and-physiologic-properties-of-the-fungus-producing-tinea-versicolor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2017/02/06/cultures-and-physiologic-properties-of-the-fungus-producing-tinea-versicolor/]]></link>
			<title>Cultures And Physiologic  Properties Of The Fungus Producing  Tinea Versicolor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2017 13:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/12/19/pneumocystis-jirovecii-en-un-paciente-con-el-sindrome-en-de-inmunodeficiencia-adquirida-y-carcinoma-de-pulmon-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://norissalcedo.com/2016/12/19/pneumocystis-jirovecii-en-un-paciente-con-el-sindrome-en-de-inmunodeficiencia-adquirida-y-carcinoma-de-pulmon-2/]]></link>
			<title>Pneumocystis jirovecii en un Paciente con el Síndrome en de inmunodeficiencia Adquirida y Carcinoma de Pulmón.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Aug 2017 12:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
